Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 26.0 | 24.8 | 26.6 | 33.9 | 65.9 |
M | 28.3 | 26.8 | 27.0 | 34.6 | 70.1 |
L | 30.7 | 28.7 | 27.4 | 35.4 | 74.2 |
XL | 33.9 | 31.5 | 27.8 | 36.2 | 79.6 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 66 | 63 | 67.5 | 86 | 167.5 |
M | 72 | 68 | 68.5 | 88 | 178 |
L | 78 | 73 | 69.5 | 90 | 188.5 |
XL | 86 | 80 | 70.5 | 92 | 202.2 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe fleurie vous donnera l'impression de vous promener dans un jardin fleuri
- Les manches bouffantes ajoutez une touche de féminité et d'espièglerie à votre look
- Le col carré ajoute une touche moderne à la silhouette classique
- Il sera certainement un favori de la garde-robe de toute personne avant-gardiste
Robe plissée smockée à manches bouffantes et col carré marron